AISControl R580硬件基于ARM Cortex-A7/Cortex-A53计算平台,集成2路DI、2路DO、1路RS232、2路RS485、2路以太网口和1路LTE通信模块,可内嵌无线网关接入LoRa+、WirelessHART及isa100.11a等无线仪表,内嵌AI计算子卡实现神经网络推理,算力可达 3TOPs。产品软件内置IEC 61131-3 程序执行环境,支持Modbus TCP/RTU和DNP3协议规约对接SCADA应用,MQTT协议对接IoT SaaS平台,支持基于Web的操作与维护。
作为OT和IT融合的边缘产品,AISControl R580支持可编程的业务处理、基于模型的数据推理和云端数据及业务平台的协同,在边缘侧实现复杂的数据智能服务。
主处理器 | Arm Cortex-A7 528MHz / Dual-Core Arm Cortex-A53 1.6GHz |
---|---|
内存 | 256MB (A7) / 2GB (A53) |
存储 | 256MB Nand Flash (A7) / 8GB (NPU) |
计算子卡 | 可选,Dual-Core Cortex-A35 + NPU, 算力3.0TOPs |
电源 | 11 - 30V DC,推荐24V |
抗电磁干扰 | 满足IEC61000-4 和 EN55011 |
防浪涌 | RS485和以太网接口:>= 220kA/线(8/20us) |
工作环境 | 工作温度:-40~85℃ ( w/o LTE);工作环境:10~90%湿度 无凝结 |
尺寸 | 129mm x132.2mm x43mm |
重量 | 0.4KG |
安装方式 | 导轨安装 |
高速以太网 | 2路 | RJ45接口 10M/100M |
---|---|---|
RS232 | 1路 | DB9接口 |
RS485 | 2路 | 2线端子(A+,B-) |
无线网关模块 | 1个 | LoRa+ |
LTE模块 | 1个 | 可选 |
AISControl R580采用金属外壳,尺寸129x132.2x43mm,结构紧凑,安装便捷。